Przygotowaliśmy wspaniałe nagrody dla Ciebie i dla Twojej szkoły!
Wśród nich ergometr wioślarski dla zwycięskiej placówki.
Wprowadziliśmy kilka kryteriów, które sprawią, że rywalizacja będzie emocjnująca do samego finału!
za osobę
za uczestnika
za zwycięstwo
Klasyfikacja prezentuje bieżące wyniki i jest aktualizowana po każdym wydarzeniu.
wyniki szczegółoweSzkoła | Elminacje gminne |
Uczestnicy w finale |
Miejsce w finale |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrówce | 155 pkt | 150 pkt | 200 pkt | 505 pkt |
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach | 190 pkt | 50 pkt | 100 pkt | 340 pkt |
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie | 155 pkt | 150 pkt | - | 305 pkt |
Szkoła Podstawowa w Rogalinku | 145 pkt | 100 pkt | 50 pkt | 295 pkt |
Szkoła Podstawowa w Krosinku | 85 pkt | 50 pkt | 150 pkt | 285 pkt |
Szkoła Podstawowa w Bolechowie | 70 pkt | 100 pkt | 100 pkt | 270 pkt |
Szkoła Podstawowa w Krośnie | 200 pkt | 50 pkt | - | 250 pkt |
Szkoła Podstawowa w Owińskach | 195 pkt | 50 pkt | - | 245 pkt |
Szkoła Podstawowa w Czerwonaku | 90 pkt | 100 pkt | - | 190 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Skórzewie | 185 pkt | - | - | 185 pkt |
Szkoła Podstawowa w Rogalinie | 125 pkt | 50 pkt | - | 175 pkt |
Szkoła Podstawowa w Czapurach | 120 pkt | 50 pkt | - | 170 pkt |
Szkoła Podstawowa w Kamionkach | 160 pkt | - | - | 160 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku | 85 pkt | 50 pkt | - | 135 pkt |
Szkoła Podstawowa w Robakowie | 35 pkt | 100 pkt | - | 135 pkt |
Szkoła Podstawowa w Dopiewie | 80 pkt | 50 pkt | - | 130 pkt |
Szkoła Podstawowa w Więckowicach | 75 pkt | - | - | 75 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku | 75 pkt | - | - | 75 pkt |
Szkoła Podstawowa w Kicinie | 40 pkt | - | - | 40 pkt |
Jeśli masz pytanie lub pomysł jak nam pomóc przy realizacji projektu, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!
ul. Władysława Reymonta 35
60-791 Poznań
NIP: 7792253676
REGON: 300016061