Przygotowaliśmy wspaniałe nagrody dla Ciebie i dla Twojej szkoły!
Wśród nich ergometr wioślarski dla zwycięskiej placówki.
KLIKACZ to prosta forma kibicowania reprezentacji Twojej szkoły! Głosuj na dowolną szkołę i klikaj tyle razy, ile chcesz, by wspólnie kibicować.
Wprowadziliśmy kilka kryteriów, które sprawią, że rywalizacja będzie emocjnująca do samego finału!
za osobę
za uczestnika
za zwycięstwo
Klasyfikacja prezentuje bieżące wyniki i jest aktualizowana po każdym wydarzeniu.
wyniki szczegółoweSzkoła | Elminacje gminne |
Uczestnicy w finale |
Miejsce w finale |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie | 200 pkt | 150 pkt | 150 pkt | 500 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Komornikach | 200 pkt | 150 pkt | 150 pkt | 500 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie | 200 pkt | 150 pkt | - | 350 pkt |
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach | 200 pkt | 150 pkt | - | 350 pkt |
Szkoła Podstawowa w Owińskach | 65 pkt | 50 pkt | 150 pkt | 265 pkt |
Szkoła Podstawowa w Paczkowie | 200 pkt | 50 pkt | - | 250 pkt |
Szkoła Podstawowa w Bolechowie-Osiedlu | 30 pkt | 100 pkt | 100 pkt | 230 pkt |
Szkoła Podstawowa nr w 2 Komornikach | 110 pkt | 100 pkt | - | 210 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu | 200 pkt | 0 pkt | - | 200 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu | 200 pkt | 0 pkt | - | 200 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu | 200 pkt | 0 pkt | - | 200 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu | 200 pkt | 0 pkt | - | 200 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu | 133 pkt | 50 pkt | - | 183 pkt |
Szkoła Podstawowa w Biedrusku | 30 pkt | 50 pkt | 50 pkt | 130 pkt |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie | 40 pkt | 0 pkt | - | 40 pkt |
Szkoła Podstawowa w Czerwonaku | 35 pkt | 0 pkt | - | 35 pkt |
Jeśli masz pytanie lub pomysł jak nam pomóc przy realizacji projektu, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!
ul. Władysława Reymonta 35
60-791 Poznań
NIP: 7792253676
REGON: 300016061